Rectangle with Corner Radius
.065 x .130 RCT W .025 CR
.100 x .250 RCT W .020 CR
.130 SQ W .025 CR
.157 SQ W .020 CR
.205 x .250 RCT W .010 CR
.210 x .240 RCT W .020 CR
.210 x .367 RCT W .030 CR
.220 x .360 RCT W .060 CR
.240 x .589 RCT W .025 CR
.250 x .500 RCT W .060 CR
.255 x .320 RCT W .030 CR
.270 x .310 RCT W .030 CR
.343 SQ W .030 CR
.350 x .586 RCT W .030 CR
.380 x .750 RCT W .063 CR
.400 SQ W .060 CR
.400 x .900 RCT W .060 CR
.450 x .806 RCT W .125 CR
.465 SQ W .025 CR
.475 x 2.903 RCT W .030 CR
.490 x .670 RCT W .060 CR
|
.500 SQ W .120 CR
.526 x .623 RCT W .030 CR
.531 SQ W .030 CR
.540 SQ W .060 CR
.570 x 2.500 RCT W .015 CR
.604 x .936 RCT W .130 CR
.620 x .645 RCT W .060 CR
.620 x .734 RCT W .240 CR
.680 x .690 RCT W .045 CR
.680 x .730 RCT W .045 CR
.770 x 2.020 RCT W .060 CR
.787 x 1.083 RCT W .084 CR
.800 x 1.200 RCT W .250 CR
.803 x 1.102 RCT W .187 CR
.807 x 1.051 RCT W .084 CR
.875 SQ W .060 CR
.875 x 1.201 RCT W .220 CR
.883 x 1.198 RCT W .180 CR
.900 x 1.200 RCT W .234 CR
.906 x 1.290 RCT W .235 CR
1.200 x 2.250 RCT W .250 CR
1.500 x 2.640 RCT W .630 CR 5-5132
|